-
vfd veranderlijke frequentieaandrijving
-
Variabele frequentieomvormer
-
Vectorfrequentieomschakelaar
-
VFD-Frequentieomschakelaar
-
De Omschakelaar van de frequentieaandrijving
-
Variabele frequentiedruk voor kraan
-
Oplaadstation voor elektrische voertuigen met hernieuwbare energieopslag
-
Zonne-optimalisator
-
zonne-hybride omvormer
-
Jake MillerWe waagden de gok met inverters-vfd.com voor een cruciale VFD-vervanging op onze assemblagelijn. Het product was niet alleen een perfecte match, maar ook voordeliger dan onze vorige leverancier. De stabiliteit heeft onze frequente problemen met het uitschakelen geëlimineerd. Een uitstekende waarde en een betrouwbare partner voor industriële componenten. -
Sarah ChenHet technische team van inverters-vfd.com was van onschatbare waarde. Ik beschreef onze toepassing voor een servomotor en ze adviseerden een model met superieure dynamische respons. De installatie verliep vlekkeloos en de precisie heeft onze cyclustijden verbeterd. Deskundige begeleiding en een hoogwaardig product! -
David "Big D" KowalskiOnze bestelling voor meerdere PLC-eenheden en HMIs is accuraat uitgevoerd en met verbazingwekkende snelheid verzonden. Sinds de integratie ervan is de communicatie van ons besturingssysteem robuuster. We zijn onder de indruk van de logistiek en de solide prestaties van deze componenten. Een probleemloze ervaring in alle opzichten. -
Emily WhiteWe hadden een stille spindelmotor nodig voor een gevoelige testomgeving. De unit die we kochten werkt fluisterstil en behoudt een constante draaimoment. De kwaliteit overtreft die van sommige bekende merken die we hebben gebruikt, voor een fractie van de prijs. Uitzonderlijk voor gespecialiseerde toepassingen.
HD8000 Medium Voltage Engineering VFD System High Power Vfds
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Nomenclatuurspanning aan de netzijde | 2: 1900V 3: 3300V 6: 6600V | Nominale spanning aan de motorzijde | 3A: 10 kV |
|---|---|---|---|
| Kracht | 10: 10MVA | Rectificatiemethode | P: PWM D: Diodebasis rectificatie |
| Gemeenschappelijke busrectificatiemethode | Blank: eenmalige rechtstelling 2: dubbele rechtstelling | Gemeenschappelijke busomvormermethode | Blank: enkelvoudige D: dubbele omvormer T: drievoudige omvormer |
| Markeren | HD8000 VFD-systeem,vfds,VFD-systeem voor middelspanning |
||
HD8000 Medium Voltage Engineering VFD-systeem Hoogvermogen VFD-systeem Variabele frequentiedrukconverter
HD8000 Medium Voltage Engineering VFD-systeem Hoogvermogen VFD-systeem Variabele frequentiedrukconverter
Inleiding van het product
- Gewoonlijk:een-/meerdereas aandrijving, IP54-bescherming, twee-/vier-kwadranten
- Ontwerp:modulair ontwerp
- Rectificatie:multi-impuls basis rectificatie, smart rectificatie en PWM rectificatie
- Spanningsniveau:Voor elektrische apparaten:
- Maximaal vermogen:30MVA (eenvoudig) 60MVA (parallel)
- Compatibele motor:asynchrone inductiemotor, permanente magneet synchrone motor, elektrisch opgewonden synchrone motor
- Controlemethode:V/F, close-loop vectorcontrole met sensor, open-loop vectorcontrole zonder sensor
- Koeling:waterkoeling
- Metallurgische techniek
- Transport van olie en gas
- Testplatform
- Vernieuwbare energie
- Spoorvervoer
- Mijnbouw & Lifting
- Maritieme uitrusting
- LNG
- Stroombron
- Energieopslag
| HD8000 Technische specificaties | ||||||||||||||
| HD8000 | 3306 | 3308 | 3310 | 3312 | 2624 | AA30 | 6640 | AA60 | ||||||
| R Ectificatie van de basis | Inlaatspanning | 3300V | 1900 V | 10 kV | andere elektrische apparaten | 10 kV | ||||||||
| Invoerfrequentie | 45 Hz tot en met 66 Hz | |||||||||||||
| Overbelasting | 110% @ nominale stroom, 120% @ nominale stroom 60s | |||||||||||||
| EffiWetenschap | ≥99% | |||||||||||||
| Vermogensfactor | ≥ 0,95 (nominale stroom, uitgerust met 2% wisselstroominvoerreactor) | |||||||||||||
| Bescherming | overbelastingbescherming, oververhittingbescherming, kortsluitbescherming, foutvoorspelling, enz. | |||||||||||||
| RecPWM Vervaardiging |
Invoerfrequentie | 45 Hz tot en met 66 Hz | ||||||||||||
| Overbelasting | 110% @ nominale stroom, 120% @ nominale stroom 60s | |||||||||||||
| EffiWetenschap | ≥ 98,5% | |||||||||||||
| Vermogensfactor | verstelbaar (standaard 1) | |||||||||||||
| Bescherming | overbelastingbescherming, oververhittingbescherming, kortsluitbescherming, foutvoorspelling, enz. | |||||||||||||
| Inverter | Uitgangsspanning | 3300V | andere elektrische apparaten | 10 kV | andere elektrische apparaten | 10 kV | ||||||||
| Maximale uitgangsfrequentie |
110 Hz |
|||||||||||||
| Snelheidsstabiele nauwkeurigheid | OLVC: 0,01%, CLVC: 0,01% | OLVC: 0,01%, CLVC: 0,01% | ||||||||||||
| Snelheidspuls | OLVC: 0,2%, CLVC: 0,1% | OLVC: 0,4%, CLVC: 0,2% | ||||||||||||
| Startmoment | OLVC: 150%, CLVC: 200% | OLVC: 130%, CLVC: 150% | ||||||||||||
| Regeling van het koppel | V/F: Ja, OLVC: Ja, CLVC: Ja | V/F: Ja, OLVC: Ja, CLVC: Ja | ||||||||||||
| Koppelnauwkeurigheid | OLVC: 5%, CLVC: 2% | OLVC: 5%, CLVC: 2% | ||||||||||||
| Torse-responstijd | OLVC: 5 ms, CLVC: 5 ms | OLVC: 5 ms, CLVC: 5 ms | ||||||||||||
| Roterende reactietijd | OLVC: 100 ms, CLVC: 100 ms | OLVC: 150 ms, CLVC: 150 ms | ||||||||||||
| Dynamisch dalingsequivalent | OLVC: 0,5%*s, CLVC: 0,25%*s | OLVC: 1%*s, CLVC: 0,5%*s | ||||||||||||
| Overbelasting | 110%@nominale stroom, 120%@nominale stroom 60s | |||||||||||||
| Milieu | Temperatuur | Inlaattemperatuur ≤ 40 | ||||||||||||
| Hoogte | ≤ 4000m (2000m~4000m bij afschrijving) | |||||||||||||
| Mechanische gegevens | IP-bescherming | IP54 | ||||||||||||
| Koeling | Waterkoeling | |||||||||||||
| Anti-corrosie | C4-M | |||||||||||||
| Selectietabel van de HD8000-serie | ||||||||||||||
| Module | Netspanning | Motorspanning | Kracht | Gekwalificeerd | Maximaal f | Grootte (W*D*H) (mm) | Notitie | |||||||
| HD8000-3306 | 3300V | 3300V | 6MVA | 1050A | 110 Hz | 4600*1300*2200 | bevat waterkoelkas | |||||||
| HD8000-3308 | 8MVA | 1400A | ||||||||||||
| HD8000-3310 | 10MVA | 1750A | ||||||||||||
| HD8000-3312 | 12MVA | 2100A | ||||||||||||
| HD8000-2624 | 1900 V | andere elektrische apparaten | 24MVA | 2100A | 7800*1300*2200 | |||||||||
| HD8000-AA30 | 10 kV | 10 kV | 30MVA | 1750A | 10600*1300*2200 | |||||||||
| HD8000-6640 | andere elektrische apparaten | andere elektrische apparaten | 40MVA | 3500A | 15600*1300*2200 | |||||||||
| HD8000-AA60 | 10 kV | 10 kV | 60MVA | 3500A | 21200*1600*2200 | |||||||||


